公开选调岗位:
名次 | 姓名 | 试教成绩(50%) | 加试成绩(50%) | 最终总成绩 |
1 | 罗楚璇 | 43.7 | 47.6 | 91.3 |
2 | 杨敏 | 41.95 | 46.55 | 88.5 |
3 | 肖立君 | 45.3 | 42.75 | 88.05 |
4 | 王莉娜 | 44.3 | 42.7 | 87 |
5 | 陈恩慧 | 42.1 | 42.8 | 84.9 |
6 | 魏安然 | 40.2 | 44.65 | 84.85 |
7 | 王薪玥 | 40.7 | 44.12 | 84.82 |
8 | 王娟 | 39.2 | 43.95 | 83.15 |
聘用制教师岗位:
名次 | 姓名 | 试教成绩(50%) | 加试成绩(50%) | 最终总成绩 |
1 | 许卢晨 | 39.4 | 38.4 | 77.8 |
2 | 方红玉 | 38.3 | 39.2 | 77.5 |
3 | 鄢琴 | 38.2 | 39.3 | 77.5 |
4 | 罗祥麟 | 39.6 | 36.5 | 76.1 |
5 | 杨花 | 35.3 | 40.5 | 75.8 |
6 | 刘文娟 | 41.5 | 30.8 | 72.3 |
7 | 曾贝 | 39.4 | 31.4 | 70.8 |
8 | 胡淑萍 | 37.3 | 31.1 | 68.4 |
9 | 黄金翠 | 35.2 | 32.8 | 68 |
10 | 彭文润 | 36.4 | 31 | 67.4 |
11 | 刘昊颖 | 37.4 | 27.8 | 65.2 |
监督举报电话:
市纪委监委驻市人社局纪检监察组0796-8225216
市人社局事业科0796-8286112
吉安职业技术学院监督检查室0796-8263542
吉安市人力资源和社会保障局
吉安幼儿师范高等专科学校
2022年10月21日
电话:400-888-6175
南昌【01】 赣州【02】 宜春【03】 萍乡【04】 吉安【05】 抚州【06】 上饶【07】 九江【08】 景德镇【09】 鹰潭【11】 新余【12】